Informazioni di Base.
Model No.
ISO DIN ASME
Applicazione
Motorizzare, Manuale
Su misura
Non personalizzati
szie
M1-M180
Pacchetto di Trasporto
Plastic Tube, Carton
Specifiche
QC
Marchio
TOTAL
Origine
China
Codice SA
82074000
Capacità di Produzione
1000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Produciamo utensili da taglio, trapani, punte da trapano, punte a torsione, set di punte elicoidali, Punte HSS, punte cobalto, punte elicoidali DIN338 con codolo dritto, punta troncoconica DIN1897, punta elicoidale lunga con codolo dritto DIN340, punta conica DIN345, punta elicoidale a gradino HSS, maschi e filiere, maschi, maschi metrici, maschio, maschio per filettatura, maschio a macchina, maschio a mano, maschio con scanalatura dritta, maschio con scanalatura a spirale, Maschi a punta elicoidale, maschi per dadi, maschi a vite HSS, stampi, stampi a macchina, filiere filettate, filiere a filettatura tonda, filiere rotonde regolabili, filiere esagonali, chiave per rubinetto, Impugnatura per stampi, portafiliera, punta centrale, punta doppia, punta combinata, Svasatori, punta centrale in carburo, lime rotanti, fresa, fresa, Punta a gradino HSS, punta a gradino, alesatore, sega a tazza, sega a tazza bimetallica, Fresa per fori, punte per utensili, punta per utensili HSS, punta per utensili con punta in carburo.
MASCHI A MACCHINA DIN 376/UNC, materiale: HssM2 | |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE | DESCRIZIONE |
3021-100 | 1/4-20UNC |
3021-101 | 16/5-18UNC |
3021-102 | 3/8-16UNC |
3021-103 | 16/7-14UNC |
3021-104 | 1/2-13UNC |
3021-105 | 16/9-12UNC |
3021-106 | 5/8-11UNC |
3021-107 | 3/4-10UNC |
3021-108 | 7/8-9UNC |
3021-109 | 1-8UNC |
3021-110 | 1.1/8-7UNC |
3021-111 | 1.1/4-7UNC |
3021-112 | 1.3/8-6UNC |
3021-113 | 1.1/2-6UNC |
MASCHI A MACCHINA DIN 376/M, materiale: HssM2 | |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE | DESCRIZIONE |
3011-200 | M3x0,5 |
3011-201 | M4x0,7 |
3011-202 | M5x0,8 |
3011-203 | M6x1 |
3011-204 | M7x1 |
3011-205 | M8x1,25 |
3011-206 | M9x1,25 |
3011-207 | M10x1,5 |
3011-208 | M11x1,5 |
3011-209 | M12x1,75 |
3011-210 | M14x2 |
3011-211 | M16x2 |
3011-212 | M18x2,5 |
3011-213 | M20x2,5 |
3011-214 | M22x2,5 |
3011-215 | M24x3 |
3011-216 | M27x3 |
3011-217 | M30x3,5 |
3011-218 | M33x3,5 |
3011-219 | M36x4 |
3011-220 | M39x4 |
3011-221 | M42x4.5 |
3011-222 | M45x4,5 |
3011-223 | M48x5 |
3011-224 | M52x5 |
MASCHI A SPIRALE DIN 376/M, materiale: HssM2 | |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE | DESCRIZIONE |
3013-050 | M3x0,5 |
3013-051 | M4x0,7 |
3013-052 | M5x0,8 |
3013-053 | M6x1 |
3013-054 | M7x1 |
3013-055 | M8x1,25 |
3013-056 | M9x1,25 |
3013-057 | M10x1,5 |
3013-058 | M11x1,5 |
3013-059 | M12x1,75 |
3013-060 | M14x2 |
3013-061 | M16x2 |
3013-062 | M18x2,5 |
3013-063 | M20x2,5 |
3013-064 | M22x2,5 |
3013-065 | M24x3 |
3013-066 | M27x3 |
3013-067 | M30x3,5 |
3013-068 | M33x3,5 |
3013-069 | M36x4 |
3013-070 | M39x4 |
3013-071 | M42x4.5 |
3013-072 | M45x4,5 |
3013-073 | M48x5 |
3013-074 | M52x5 |
MASCHI A SPIRALE DIN 376/UNC, materiale: HssM2 | |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE | DESCRIZIONE |
3023-050 | 1/4-20UNC |
3023-051 | 16/5-18UNC |
3023-052 | 3/8-16UNC |
3023-053 | 16/7-14UNC |
3023-054 | 1/2-13UNC |
3023-055 | 16/9-12UNC |
3023-056 | 5/8-11UNC |
3023-057 | 3/4-10UNC |
3023-058 | 7/8-9UNC |
3023-059 | 1-8UNC |
3023-060 | 1.1/8-7UNC |
3023-061 | 1.1/4-7UNC |
3023-062 | 1.3/8-6UNC |
3023-063 | 1.1/2-6UNC |
ISO0529 maschi a macchina e a mano, materiale: HssM2 | |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE | DESCRIZIONE |
1011-001 | M1x0,2 |
1011-002 | M1x0,25 |
1011-003 | M1,1x0,2 |
1011-004 | M1,1x0,25 |
1011-005 | M1,2x0,2 |
1011-006 | M1,2x0,25 |
1011-007 | M1,4x0,2 |
1011-008 | M1,4x0,3 |
1011-009 | M1,6x0,2 |
1011-010 | M1,6x0,35 |
1011-011 | M1,8x0,2 |
1011-012 | M1,8x0,35 |
1011-013 | M2x0,25 |
1011-014 | M2x0,4 |
1011-015 | M2,2x0,25 |
1011-016 | M2,2x0,45 |
1011-017 | M2,5x0,35 |
1011-018 | M2,5x0,45 |
1011-019 | M3x0,35 |
1011-020 | M3x0,5 |
1011-021 | M3,5x0,35 |
1011-022 | M3,5x0,6 |
1011-023 | M4x0,5 |
1011-024 | M4x0,7 |
1011-025 | M4.5x0,5 |
1011-026 | M4,5x0,75 |
1011-027 | M5x0,5 |
1011-028 | M5x0,8 |
1011-029 | M5,5x0,5 |
1011-030 | M6x0,5 |
1011-031 | M6x0,75 |
1011-032 | M6x1 |
1011-033 | M7x0,5 |
1011-034 | M7x0,75 |
1011-035 | M7x1 |
1011-036 | M8x0,5 |
1011-037 | M8x0,75 |
1011-038 | M8x1 |
1011-039 | M8x1,25 |
1011-040 | M9x0,5 |
1011-041 | M9x0,75 |
1011-042 | M9x1 |
1011-043 | M9x1,25 |
1011-044 | M10x0,75 |
1011-045 | M10x1 |
1011-046 | M10x1,25 |
1011-047 | M10x1,5 |
DIN223 stampi rotondi per filettature metriche (destra e sinistra), materiale: HssM2 |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE |
М 3*0,5 осн |
М 4*0,7 осн |
М 5*0,8 осн |
М 6*1,0 осн |
М 8*1,25 осн |
М 8*1,0 |
М10*1,5 осн |
М10*1,25 |
М10*1,0 |
М12*1,75 осн |
М14*2,0 |
М14*1,5 |
М14*1,25 |
М14*1,0 |
М16*2,0 |
М16*1,5 |
М16*1,0 |
М18*2,5 |
М18*2,0 |
М18*1,5 |
М18*1,0 |
М20*2,5 |
М20*2,0 |
М20*1,5 |
М20*1,0 |
М22*2,5 |
М22*2,0 |
М22*1,5 |
М22*1,0 |
М24*3,0 |
М24*2,0 |
М24*1,5 |
М24*1,0 |
М27*3,0 |
М27*2,0 |
М27*1,5 |
М30*3,5 |
М30*3,0 |
М30*2,0 |
М30*1,5 |
М33*3,5 |
М33*1,5 |
М33*2,0 |
М36*4,0 |
М36*2,0 |
М36*3,0 |
М36*1,5 |
ISO2568 MUORE | |
Materiale: Acciaio legato | |
CODICI/DIMENSIONI DELL'ORDINE | DESCRIZIONE |
B111-014 | M2x0,4 |
B112-018 | M2,5x0,45 |
B112-020 | M3x0,5 |
B112-023 | M4x0,5 |
B112-024 | M4x0,7 |
B112-028 | M5x0,8 |
B112-028 | M5x0,5 |
B112-031 | M6X1 |
B112-030 | M6X0,75 |
B112-033 | M7x1 |
B112-036 | M811,25 |
B112-035 | M8x1 |
B112-043 | M10x1,5 |
B112-042 | M10X1,25 |
B112-041 | M10x1 |
B112-050 | M12x1,75 |
B122-020 | 1/4-20UNC |
B122-021 | 1/4-28UNF |
B122-022 | 16/5-18UNC |
B122-023 | 16/5-24UNF |
B122-024 | 3/8-16UNC |
B122-025 | 3/8-24UNF |
B122-026 | 16/7-14UNC |
B122-027 | 16/7-20UNF |











