Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Profilo aziendale:
Zhuzhou Zonco Sinotech materiale resistente all'usura Co,. Ltd.(di seguito denominata "Zonco "), uno stabilimento specializzato in componenti resistenti all'usura e ricerca e produzione di nuovi materiali da oltre 10 anni, fornisce carburo cementato e nuovi prodotti a costi contenuti per i clienti che cercano prodotti ad alte prestazioni applicabili a condizioni di lavoro estremamente gravose.
Zonco possiede una forte capacità di trasformare la ricerca scientifica in prodotti reali, ed è in grado di fornire quantità maggiori a costi inferiori. I suoi prodotti possono essere ampiamente applicati nella perforazione e nell'estrazione di petrolio e gas naturale, nell'industria chimica, nell'industria chimica del carbone, nella valvola a pompa, nell'energia solare, energia nucleare, industria militare, automobile, macchine per l'edilizia mineraria, materiali avanzati e altre industrie.
Prodotti principali: Parti resistenti all'usura in carburo metallico MWD e LWD, cuscinetti radiali di spinta, rivestimenti valvole, ugelli in carburo metallico con wolfram, prodotti personalizzati (incluse serie AP*, serie GE, serie MWD, serie QDT, serie SL, ecc.), ecc.
Qualifiche aziendali:
Licenze commerciali e brevetti di carburo di tungsteno cementato
Partner cooperative
Vantaggi aziendali:
1. Esperto con tecniche e impianti di produzione elevati
2. Disponibili varie misure e esigenze personalizzate
3. Qualità e quantità garantite
4. Prezzi diretti in fabbrica
5. Costi inferiori e gestione della produzione più flessibile
6. Servizio personalizzato.
Grado | WC% | Co/Ni% | Proprietà fisiche e meccaniche | Dimensione granella (μm) | Applicazioni consigliate | ||
Densità (g/cm3) | TRS (N/mm2) | Durezza (HRA) | |||||
ZG01 | 100 | 0 | 15.3-15.5 | 1200 | 95.5 | 0.3 | Durezza ultra elevata, elevata resistenza all'usura, resistenza alla corrosione, con una certa resistenza al danneggiamento |
ZG04X | 96 | 4 | 15.0-15.2 | 1600 | 92.8 | 0.8-1.0 | Adatto per trafila di fili, parti resistenti all'usura e alla trazione di fili metallici non ferrosi |
ZG06 | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2500 | 90.0 | 1.2 | Buona resistenza all'usura, buona resistenza alla compressione, adatta per la resistenza all'usura e parti ad alta pressione, buona rigidità termica |
ZG06X | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2400 | 91.5 | 1.0 | |
ZG06A | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2150 | 92.5 | 0.6-0.8 | |
ZG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89.0 | 1.2-1.6 | Buone prestazioni generali, utilizzate per l'usura usuale - parti resistenti, stampi, attrezzi generici, ecc. |
ZG10.2 | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 3800 | 91.8 | 0.7 | Particelle di carburo di tungsteno sub-fini, buone prestazioni generali |
ZG10X | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 4000 | 92.2 | 0.6 | Particelle di carburo di tungsteno ultra fini, eccellente resistenza al calore |
ZG11 | 89 | 11 | 14.3-14.7 | 2800 | 88.5 | 1.2-1.6 | Antiusura, antierosione, buona resistenza meccanica completa, adatta per parti resistenti all'usura nelle industrie petrolifere, chimiche e meccaniche. |
ZG12X | 88 | 12 | 14.2-14.5 | 3000 | 89.5 | 1.0-1.2 | Anti-erosione, buona resistenza meccanica completa, adatta per parti resistenti all'usura, stampi e anelli a rulli resistenti agli urti. |
ZG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86.5 | 1.2-1.6 | |
ZG15X | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 4500 | 89.0 | 0.7 | Particelle di carburo di tungsteno sub-fini, con buona resistenza all'usura ed eccellente tenacità, adatte per realizzare stampi di stampaggio integrati, portautensili antivibrazioni, ecc. |
ZG20 | 80 | 20 | 13.4-13.8 | 3100 | 85.0 | 1.0 | Eccellente resistenza all'usura e tenacità |
ZN06 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90.0 | 1.2 | Lega non magnetica, adatta per anello di tenuta, parti non magnetiche resistenti all'usura e parti resistenti alla corrosione. |
ZN09 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89.0 | 1.2-1.6 | |
ZN11 | 89 | 11 | 14.0-14.3 | 2600 | 88.0 | 1.2 |
Ci aspettiamo che la vostra visita alla nostra azienda in futuro.
Indirizzo azienda:
Edificio A3, Parco promozione piccole imprese, North Huanghe Road, Distretto di Tianyuan, Zhuzhou, Hunan, Cina.