Informazioni di Base.
dimensioni
personalizza o standard nazionale
certificazione
iso 9001
colore
personalizza
affilato
circolare o quadrata
layout
fornito
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
5m-32m
Marchio
HAIYU
Origine
China
Codice SA
847480
Capacità di Produzione
10000/Year
Descrizione del Prodotto
Stampo per palo in cemento armato a forma di h.
Stampo per palo centrifugo quadrato/rettangolare per calcestruzzo e macchina centrifuga
Specifica per palo in cemento quadrato/rettangolare
Modello | Dimensioni superiori (mm) | Dimensioni fondo (mm) | Modello | Dimensioni superiori (mm) | Dimensioni fondo (mm) |
9-300 | 150*200 | 230*320 | 12-1000 | 190*280 | 310*550 |
9-500 | 150*200 | 230*320 | 13-800 | 190*280 | 320*580 |
9-1500 | 210*320 | 320*500 | 14-800 | 190*280 | 340*600 |
11-300 | 150*200 | 250*340 | 14-1500 | 210*320 | 380*600 |
11-500 | 150*200 | 250*340 | 15-800 | 190*280 | 340*620 |
11-1500 | 210*320 | 350*540 | 15-1000 | 190*280 | 340*620 |
Stampo per palo centrifugo quadrato/rettangolare per calcestruzzo e macchina centrifuga
Specifica per palo in cemento quadrato/rettangolare
Modello | Dimensioni superiori (mm) | Dimensioni fondo (mm) |
CC400-9 | 170*170 | 350*350 |
CC400-11 | 170*170 | 390*390 |
CC400-12 | 170*170 | 410*410 |
CC630-9 | 200*200 | 389*389 |
CC630-11 | 200*200 | 431*431 |
CC620-12 | 200*200 | 452*452 |
CC1000-11 | 220*220 | 495*495 |
CC1000-12 | 220*220 | 526*526 |
RC250-9 | 125*160 | 192*317 |
RC250-11 | 125*160 | 207*352 |
RC250-12 | 125*160 | 215*370 |
Macchina per il supporto di linee per la produzione di pali in calcestruzzo