Informazioni di Base.
Model No.
Chain-G80
Colore
Tinta unita
Pacchetto di Trasporto
Iron Drum
Specifiche
3mm*9mm
Marchio
dele
Origine
Zhejiang
Codice SA
731582
Capacità di Produzione
10000000
Descrizione del Prodotto
Produzione industriale cinese G43 G70 G80 fornitura di sollevamento maglia lunga Catena di carico per blocco catena
dimensioni dxp(mm) | larghezza | Peso appross.(kg/m) | In funzione LoadLimit(t) | Carico di prova (KN) | Carico di rottura FN min | |
interno min. 1 | esterno max. w3 | |||||
3x9 | 3.8 | 10.7 | 0.21 | 0.28 | 7.1 | 11.3 |
4x12 | 5 | 14.3 | 0.35 | 0.5 | 12.6 | 20.1 |
5x15 | 6.3 | 17.9 | 0.54 | 0.8 | 19.6 | 31.4 |
6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 12.7 | 45.2 |
6,3x19 | 7.9 | 22.6 | 0.86 | 1.25 | 31.2 | 49.9 |
7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
9x27 | 11.3 | 32.2 | 1.76 | 2.5 | 63.6 | 102 |
10 x 30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11,2 x 33,6 | 14 | 40.1 | 2.71 | 4 | 98.5 | 158 |
11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12 x 36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12,5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13 x 39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
14 x 42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
14 x 50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
15 x 46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
16x64 | 23.9 | 58.9 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
18x54 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
20 x 60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
22 x 66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
Pagamento
Termine di pagamento | L/C. | l/c importo superiore a 40.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | |
T/T. | ES | 30% T/T in anticipo, pagato il saldo prima della spedizione | |
TELECOMANDO | |||
CIF | 30% T/T in anticipo, pagato il saldo contro copia di B/L. | ||
cfr(c&f) | |||
paypal | quantità inferiore a 4000 usd | ||
ovest |
Tempo di consegna | 15~35 giorni dopo il ricevimento del pagamento per un contenitore |
Siamo lieti di utilizzare la garanzia commerciale,`ll godere di: protezione della qualità del prodotto al 100% protezione puntualita delle spedizioni del 100% protezione del pagamento del 100% per l'importo coperto |
Wecome a DELE, dettaglio qui sotto:
Contatto : Miss Angela dong
Sito web: hzdele.en.made-in-china.com