- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
4923644 4089542 4023018
pacchetto
scatola carto
peso
originale e nuovo
modello
m11 isme 11 qsm11
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
Standard
Marchio
4923644 4089542 4023018
Origine
China
Codice SA
8413910000
Capacità di Produzione
50000PCS/1year
Descrizione del Prodotto
QSM11 paraolio ISM11 3804304 3803488 3803273 3883117
3037537 3040817 3042401 3069786 3070136 3070137 3070138
3088984 3102361 3102802 3328328 3328464 3328948 3330538 3627695
3678786 3678912 3755843 3819871 3819900 3820872 3867043 3883220
3899343 3922794 4022907 4973102 5266422 109080 145527
163654 186780 2863701 2863701 2871314 3008400 3025130 3025296
3027924 3028295 3031007 3032787 3033247 3033248 3037537 3040817
3046943 3047188 3080769 3080770 3102500 3102646 3201386 3201659
3401290 3335044 3401290 3803894 3161772 3328759
3895020 3804304 3328760 3892794 3896837 3818841 3818885
3819871 3820030 3820629 3820791 3820945 3820946 3883150
3883510 3892095 3892625 3893690 3893692 3899746 4026171 4070462 4070463 4082772 4083006 4089542 4083121 4923644 4920751
495262 4955665 3328761 4962745 4970037 4988280
Numero di parte | 3804304 3803488 3803273 3883117 |
Nome parte | Paraolio |
Nome del marchio | Originale |
Famiglia di motori | QSM11 ISM11 |
Garanzia | 3 mesi |
Imballaggio | Originale personalizzato |
MOD | 1 PZ |


1 | 127316 | Rondella piana |
2 | 182459 | Guarnizione del coperchio della testata dell'acqua |
3 | 3008469 | Tappo per tubi |
4 | 3013786 | Tappo per tubi |
5 | 3018006 | Vite a testa esagonale |
6 | 3022148 | Vite a testa esagonale |
7 | 3025802 | Vite a testa esagonale |
8 | 3026134 | Guarnizione della piastra di copertura |
9 | 3026135 | Coperchio foro di accesso |
10 | 3063779 | Tappo filettato |
11 | 3161671 | Piastra di copertura |
12 | 3335044 | Vite a testa esagonale |
3417501 | ||
13 | 3417500 | |
14 | 3819822 | |
15 | 4083121 | Vite a testa flangiata esagonale |
16 | 4923644 | Paraolio |
4089542 | Kit manovella guarnizione posteriore | |
15 | 4083121 | Vite a testa flangiata esagonale |
16 | 4923644 | Paraolio |



Descrizione articolo | N. OE | Modello motore |
Kit guarnizione motore | 4900955 | A2300 |
Kit guarnizione motore | 3800939 | B3.3 |
Kit guarnizione motore superiore | 4089648 3802015 3802016 3802216 3802240 3802361 3804896 3802375 3802266 3802019 | 4BT superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3802375/3802363/3802266 | 4BT inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 4025271/3802624/3800750 | 6CT superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3800558/3802360/3802389 | 6CT inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 4089958 | ISL8.9 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 4089959 | ISL8.9 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 3800728 | K19Upper |
Kit guarnizione motore inferiore | 3801007 | K19 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 3800730 | K38 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3804301 | K38 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 3800731 | K50 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3804300 | K50 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 4089478 | M11 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3803294 3803453 3803572 3804749 3800704 4089479 4089998 | M11 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 3801330 | NT855 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3801468 | NT855 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 3801754 | NT855-STC superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3801235 | NT855-STC inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 4955229 | QSB6.7 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 4955522 | QSB6.7 abbassamento |
Kit guarnizione motore superiore | 3803697 | V28 superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3017564 | V28 inferiore |
Kit guarnizione motore superiore | 4089649 | S6D102/6BT superiore |
Kit guarnizione motore inferiore | 3802376 | S6D102/6BT inferiore |
Guarnizione della testata | 3283333/3283569/3921393 | Serie 4BT |
Guarnizione della testata | 3283335/3921394 | Serie 6BT |
Guarnizione della testata | 3935585/3415501/3938267/3283336/3283338 | Serie 6CT |
Guarnizione della testata | 3931019/3938267 | Serie 6CT |
Guarnizione della testata | 3943366/3943902 | Serie ISCe |
Guarnizione della testata | 2830706 | Isle serie |
Guarnizione della testata | 2830704 | Serie Isle/ISBe |
Guarnizione della testata | 3166288 | Serie K19 |
Guarnizione della testata | 3634664 | Serie K19/K38 |
Guarnizione della testata | 4022500 | Serie M11 |
Guarnizione della testata | 3411461 | Serie N14 |
Guarnizione della testata | 4058790 | Serie NT855 |
Guarnizione della testata | 3047402 | Serie NT855 |
Guarnizione della testata | 4932210 | Serie QSB6.7 |
3037537 3040817 3042401 3069786 3070136 3070137 3070138
3088984 3102361 3102802 3328328 3328464 3328948 3330538 3627695
3678786 3678912 3755843 3819871 3819900 3820872 3867043 3883220
3899343 3922794 4022907 4973102 5266422 109080 145527
163654 186780 2863701 2863701 2871314 3008400 3025130 3025296
3027924 3028295 3031007 3032787 3033247 3033248 3037537 3040817
3046943 3047188 3080769 3080770 3102500 3102646 3201386 3201659
3401290 3335044 3401290 3803894 3161772 3328759
3895020 3804304 3328760 3892794 3896837 3818841 3818885
3819871 3820030 3820629 3820791 3820945 3820946 3883150
3883510 3892095 3892625 3893690 3893692 3899746 4026171 4070462 4070463 4082772 4083006 4089542 4083121 4923644 4920751
495262 4955665 3328761 4962745 4970037 4988280
https://engine.en.made-in-china.com/
Shiyan Qinxiang Industry & Trade Co., Ltd
Add:Haili Industry Park, Shiyan Economic Development zone, Hubei, China Post Codice:442013
engine.en.made-in-china.com