- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- OFFICINA
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
M5*0.8
Pezzi
3PCS
Applicazione
Motorizzare, Manuale
Su misura
Non personalizzati
tolleranza
6 ore
finitura della superficie
latta finita
tipo
toccare
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Plastic Box
Specifiche
M5X0.8
Marchio
STARRY
Origine
Yangzhou
Codice SA
82074000
Capacità di Produzione
300000PCS Per Mouth
Descrizione del Prodotto
- Dimensioni filettatura: M5x 0,8 mm. I maschi metrici in acciaio ad alta velocità sono caratterizzati da elevata durezza e tenacità per garantire resistenza all'usura, particolarmente adatti per applicazioni generiche.
- Il maschio per filettatura può danneggiare nuove filettature o refilettare filettature o incepparsi. I maschi non rivestiti sono dotati solo del substrato di base senza rivestimenti aggiuntivi e si adattano a un'ampia gamma di applicazioni.
- Adatto per la lavorazione di fori passanti o di fori poco profondi sulla maggior parte dei metalli, piastra di ferro, rame, zinco, acciaio legato, Acciaio abrasivo, acciaio A3, acciaio inossidabile, ecc. Aggiungere olio per maschiatura appropriato per filettature interne di qualità superiore e maschi più resistenti.
- Design con scanalatura diritta, rimozione rapida dei trucioli verso il basso per una filettatura efficiente, filettature trasparenti senza bavature, direzione di maschiatura destra. Adatto per la lavorazione di fori passanti o di fori poco profondi
- Maschi per macchine foratrici, maschiatrici, macchine automatiche, centri di lavoro, CNC, fresatrici, sconsigliate per la maschiatura manuale ed elettrica. Velocità di avanzamento consigliata: Acciaio ordinario: 6-15m/min; acciaio più duro: 5-10m/min; acciaio inossidabile: 2-7m/min; ghisa: 8-10m/min
Nome del prodotto | Maschio a mano con scanalatura diritta e taglio fluido JIS HSS-M2 |
Tipo di scanalatura | Scanalatura diritta (punto a spirale disponibile) |
Standard | JIS |
Processo | Completamente a terra |
Dimensioni | M1-M50 |
Superficie | Finitura lucida (rivestimento in stagno, sono disponibili altri rivestimenti ad alte prestazioni) |
Tipo di gambo | Dente quadrato |
Pacchetto | 1Pipeces in un contenitore di plastica |
Tipo di filettatura | Sono disponibili M/MF, UNC/UNF |
Caratteristiche | 1.ideale per la reinserimento di fissaggi e fori di fissaggio per la riparazione di auto e macchinari. 2.Set di maschi e filiere sae fresati di precisione per tagliare la materia prima o riparare le filettature esistenti, rimuovere le viti e svolgere più funzioni. 3.può migliorare l'efficienza della lavorazione del filo, un attrezzo necessario per la maschiatura manuale 4.la scanalatura diritta è lo stile standard del rubinetto, progettato per una gamma di diverse applicazioni di maschiatura. 5.UN maschio diritto per scanalatura può essere usato in fori passanti o ciechi. |
Dimensioni | Generale Len | Filettatura Len | |||
M1x0,2 | 30 | 6 | |||
M1x0,25 | 30 | 8 | |||
M1,1x0,2 | 32 | 6 | |||
M1,1x0,25 | 32 | 9 | |||
M1,2x0,2 | 32 | 6 | |||
M1,2x0,25 | 32 | 9 | |||
M1,4x0,2 | 34 | 6 | |||
M1,4x0,3 | 34 | 11 | |||
M1,6x0,2 | 36 | 6 | |||
M1,6x0,35 | 36 | 13 | |||
M1,7x0,2 | 36 | 6 | |||
M1,7x0,35 | 36 | 13 | |||
M1,8x0,2 | 36 | 6 | |||
M1,8x0,35 | 36 | 13 | |||
M2x0,25 | 40 | 8 | |||
M2x0,4 | 40 | 15 | |||
M2,2x0,25 | 42 | 8 | |||
M2,2x0,45 | 42 | 15 | |||
M2,3x0,4 | 42 | 15 | |||
M2,5x0,35 | 44 | 10 | |||
M2,5x0,45 | 44 | 16 | |||
M2.6x0,45 | 44 | 16 | |||
M3x0,35 | 46 | 10 | |||
M3x0,5 | 46 | 18 | |||
M3,5x0,35 | 48 | 10 | |||
M3,5x0,6 | 48 | 18 | |||
M4x0,5 | 52 | 15 | |||
M4x0,7 | 52 | 20 | |||
M4x0,75 | 52 | 20 | |||
M4.5x0,5 | 52 | 15 | |||
M4,5x0,75 | 55 | 20 | |||
M5x0,5 | 52 | 15 | |||
M5x0,8 | 60 | 22 | |||
M5,5x0,5 | 52 | 15 | |||
M6x0,75 | 62 | 20 | |||
M6x1 | 62 | 24 | |||
M7x0,75 | 62 | 20 | |||
M7x1 | 65 | 26 | |||
M8x0,75 | 62 | 20 | |||
M8x1 | 70 | 30 | |||
M8x1,25 | 70 | 30 | |||
M9x0,75 | 62 | 20 | |||
M9x1 | 70 | 30 | |||
M9x1,25 | 72 | 30 | |||
M10x0,75 | 62 | 20 | |||
M10x1 | 70 | 30 | |||
M10x1,25 | 75 | 32 | |||
M10x1,5 | 75 | 32 | |||
M11x0,75 | 62 | 20 | |||
M11x1 | 70 | 30 | |||
M11x1,5 | 80 | 38 | |||
M12x1 | 70 | 30 | |||
M12x1,25 | 80 | 38 | |||
M12x1,5 | 82 | 38 | |||
M12x1,75 | 82 | 38 | |||
M14x1 | 70 | 30 | |||
M14x1,25 | 88 | 42 | |||
M14x1,5 | 88 | 42 | |||
M14x2 | 88 | 42 | |||
M15x1 | 70 | 30 | |||
M15x1,5 | 90 | 42 | |||
M16x1 | 75 | 30 | |||
M16x1,5 | 95 | 45 | |||
M16x2 | 95 | 45 | |||
M17x1 | 80 | 30 | |||
M17x1,5 | 95 | 45 | |||
M18X1 | 80 | 30 | |||
M18x1,25 | 95 | 45 | |||
M18x1,5 | 95 | 45 | |||
M18x2 | 95 | 45 | |||
M18x2,5 | 100 | 48 | |||
M20x1 | 80 | 30 | |||
M20x1,5 | 95 | 45 | |||
M20x2 | 95 | 45 | |||
M20x2,5 | 105 | 50 | |||
M22x1 | 85 | 30 | |||
M22x1,5 | 95 | 45 | |||
M22x2 | 95 | 45 | |||
M22x2,5 | 115 | 55 | |||
M24x1 | 90 | 30 | |||
M24x1.5 | 95 | 45 | |||
M24x2 | 95 | 45 | |||
M24x3 | 120 | 58 | |||
M25x1 | 95 | 30 | |||
M25x1,5 | 95 | 45 | |||
M25x2 | 95 | 45 | |||
M26x1,5 | 95 | 45 | |||
M26x3,5 | 130 | 62 | |||
M27X1 | 95 | 30 | |||
M27x1,5 | 95 | 45 | |||
M27x2 | 95 | 45 | |||
M27x3 | 130 | 62 | |||
M28x1 | 105 | 30 | |||
M28x1,5 | 105 | 45 | |||
M28x2 | 105 | 45 | |||
M30x1 | 105 | 30 | |||
M30x1,5 | 105 | 45 | |||
M30x2 | 105 | 45 | |||
M30x3 | 135 | 65 | |||
M30x3,5 | 135 | 65 | |||
M32x1,5 | 105 | 45 | |||
M32x2 | 105 | 45 | |||
M32x3,5 | 145 | 70 | |||
M33x1,5 | 110 | 45 | |||
M33x2 | 110 | 45 | |||
M33x3 | 145 | 70 | |||
M33x3,5 | 145 | 70 | |||
M34x3,5 | 145 | 70 | |||
M35x1,5 | 110 | 45 | |||
M36x1,5 | 110 | 45 | |||
M36x2 | 110 | 45 | |||
M36x3 | 155 | 75 | |||
M36x4 | 155 | 75 | |||
M38x1,5 | 115 | 45 | |||
M39x1,5 | 115 | 45 | |||
M39x2 | 115 | 45 | |||
M39x3 | 165 | 80 | |||
M39x4 | 165 | 80 | |||
M40x1,5 | 115 | 45 | |||
M40x2 | 115 | 45 | |||
M40x3 | 165 | 80 | |||
M42x1.5 | 120 | 45 | |||
M42x2 | 120 | 45 | |||
M42X3 | 175 | 80 | |||
M42x4 | 175 | 80 | |||
M42x4.5 | 175 | 85 | |||
M45x1,5 | 120 | 45 | |||
M45x2 | 120 | 45 | |||
M45x3 | 180 | 80 | |||
M45x4 | 180 | 80 | |||
M45x4,5 | 180 | 85 | |||
M48x1,5 | 125 | 45 | |||
M48x2 | 125 | 45 | |||
M48x3 | 180 | 80 | |||
M48x4 | 180 | 80 | |||
M48x5 | 185 | 90 | |||
M50x1,5 | 130 | 45 | |||
M50x2 | 130 | 45 | |||
M50x3 | 180 | 80 |
Confezione: Scatola di plastica,
2. Consegna: 35 giorni dopo il vostro deposito
3. Spedizione: Via mare, via aerea, se piccolo ordine, possiamo fornire l'Express.
D:Cos'è il tuo MOQ?
R:dipende da products.please specifico contattaci per ulteriori informazioni
D:cosa succede se i prodotti sono arrivati danneggiati?
R:inviaci la foto dei prodotti danneggiati per confermare, ci sarà sostituirli nel prossimo ordine
D:quali sono i termini di consegna?
A:Accettiamo EXW,FOB,ecc. Sceglieremo il più conveniente che ti sia nemico con meno costi
D: Quanti mercati avete?
A:Germania Dubai Russia etc
D:posso acquistare un campione di set di maschi a mano ISO529 per il test?
A:sì, accettiamo gli ordini campione
D: Come posso contattarmi?
R:puoi inviarci una richiesta direttamente tramite alibaba.oppure puoi contattare tramite qualsiasi metodo elencato di seguito
R:puoi inviarci una richiesta direttamente tramite alibaba.oppure puoi contattare tramite qualsiasi metodo elencato di seguito