Informazioni di Base.
Model No.
metric
Applicazione
Motorizzare, Manuale
Su misura
Su misura
durezza
64 hrc
tolleranza filettatura
h6
Pacchetto di Trasporto
Plastic Box
Specifiche
M1 to M120
Marchio
stc
Origine
Zhenjiang
Codice SA
82077000
Capacità di Produzione
500000PCS/Size
Descrizione del Prodotto
STC084, MASCHI HSS, DIN352, 3 PZ/SET | ||||||||||||||||||||||||
Scanalatura diritta, tolleranza 6H. Taglio lato destro. Filettatura fine ISO secondo DIN13. In un set di tre per ogni dimensione. | ||||||||||||||||||||||||
PICT | PICT | PICT | ||||||||||||||||||||||
CONICITÀ | TAPPO | IN FONDO | ||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Passo | Lunghezza totale | Lunghezza filettatura | Dimensioni | Passo | Lunghezza totale | Lunghezza filettatura | Dimensioni | Passo | Lunghezza totale | Lunghezza filettatura | |||||||||||||
M1 | 0.25 | 32 | 5.5 | M4.5 | 0.75 | 50 | 14 | M24 | 3 | 110 | 50 | |||||||||||||
M1.1 | 0.25 | 32 | 5.5 | M5 | 0.8 | 50 | 14 | M27 | 3 | 110 | 50 | |||||||||||||
M1.2 | 0.25 | 32 | 5.5 | M5.5 | 0.9 | 50 | 16 | M30 | 3.5 | 125 | 56 | |||||||||||||
M1.4 | 0.3 | 32 | 7 | M6 | 1 | 50 | 16 | M33 | 3.5 | 125 | 56 | |||||||||||||
M1.6 | 0.35 | 32 | 8 | M7 | 1 | 50 | 18 | M36 | 4 | 150 | 63 | |||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 32 | 8 | M8 | 1.25 | 56 | 22 | M39 | 4 | 150 | 63 | |||||||||||||
M1.8 | 0.35 | 32 | 8 | M9 | 1.25 | 63 | 22 | M42 | 4.5 | 150 | 63 | |||||||||||||
M2 | 0.4 | 36 | 8 | M10 | 1.5 | 70 | 24 | M45 | 4.5 | 160 | 70 | |||||||||||||
M2.2 | 0.45 | 36 | 9 | M11 | 1.5 | 70 | 24 | M48 | 5 | 180 | 75 | |||||||||||||
M2.3 | 0.4 | 36 | 9 | M12 | 1.75 | 75 | 29 | M52 | 5 | 180 | 75 | |||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 40 | 9 | M14 | 2 | 80 | 30 | M56 | 5.5 | 200 | 85 | |||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 40 | 9 | M16 | 2 | 80 | 32 | M60 | 5.5 | 200 | 85 | |||||||||||||
M3 | 0.5 | 40 | 10 | M18 | 2.5 | 95 | 40 | M64 | 6 | 220 | 90 | |||||||||||||
M3.5 | 0.6 | 45 | 12 | M20 | 2.5 | 95 | 40 | M68 | 6 | 220 | 90 | |||||||||||||
M4 | 0.7 | 45 | 12 | M22 | 2.5 | 100 | 40 | M72 | 6 | 220 | 90 |





