Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina automatica per chiodi in acciaio Prezzo macchina per chiodi in calcestruzzo
Flusso di processo per la realizzazione di chiodi sparatutto
1.chiodo di chiodo di chiodo di chiodo di chi
Funzione:questa macchina adotta una struttura a pistone per garantire l'elevata velocità di lavoro, la bassa rumorosità e la minore probabilità di impatto , in particolare può rendere di ottima qualità il chiodo YouMao e altri chiodi speciali adatti per viti ad alta velocità per saldatrice e pistola per unghie .
Specifiche principali:
Modello | Diametro chiodi | Lunghezza chiodi | Velocità progettata | Motore | Quota | Peso |
Z94-1C | 0.9-16.mm | 9-25mm | 450 pz/min | 1,5 kw | 1.5*1.3*1.1m | 1,2 tonnellate |
Z94-2C | 1.2-2,8 mm | 16-50mm | 380 pz/min | 2.2kw | 1.7*1.3*1,4m | 1.45tonnellate |
Z94-3C | 1.8-3,5 mm | 30 mm | 320 pz/min | 3 kw | 2.0*1.4*1,4m | 1,8 tonnellate |
Z94-4C | 2.8-4,5 mm | 50 mm | 260 pz/min | 4 kw | 2.2*1.6*1,6 m. | 2 tonnellate |
Z94-4C(2) | 2.8 mm | 50 mm | 260 pz/min | 4 kw | 2.3*1.6*1.3m | 2,1 tonnellate |
Z94-5,5 C. | 3.8-5,5 mm | 75 mm | 220 pz/min | 5,5 kw | 2.5*1.8*1.5m | 2.3tonnellate |
Z94-5.5C(2) | 3.8-5,0 mm | 75 mm | 220 pz/min | 5,5 kw | 2.5*1.8*1.5m | 2.3tonnellate |
Z94-6C | 4-8 mm | 80 mm | 180 pz/min | 11 w | 3.4*1.9*1.5m | 3 tonnellate |
Z94-8A | 5-10 mm | 180 mm | 120 pz/min | 22 kw | 6*2.1*1,9 m. | 10 tonnellate |
2.macchina automatica per la rullatura del filo ad alta velocità
Specifiche principali:
Modello | Max. Diam. Vite (mm) | Max. Lunghezza vite (mm) | Motore (kw) | Capacità (pz/min) | Peso (Tonnellata) | Dimensioni totali (m) |
R3-20 | M2.6 | 20 | 1.1 | 370 | 0.3 | 1.1*0.53*1.2 |
R3-25 | M3 | 25 | 1.1/0.12 | 320 | 0.4 | 1*0.6*1.2 |
R4-25 | M4 | 25 | 1.5 | 320 | 0.45 | 1.3*0.63*1.32 |
R4-40A/B. | M4 | 40 | 2.2/0.37 | 280 | 0.97 | 1.5*1.15*1.35 |
R5-55B | M5 | 55 | 3.6+0.37 | 160 | 1.2 | 1.74*1.32*1.55 |
R5-65B/D. | M5 | 65 | 2.2/0.37 | 130 | 1.3 | 1.75*1.4*1.65 |
R5-65C | M5 | 65 | 3 | 180 | 1.3 | 1.75*1.4*1.65 |
R6-60A/B. | M6 | 60 | 4/0.37 | 180 | 1.5 | 1.7*1.65*1.3 |
R6-100B | M6 | 100 | 5.5+0.37 | 110 | 1.9 | 2.7*1.3*1.3 |
R8-80B | M8 | 80 | 5.5/0.37 | 110 | 1.8 | 2.1*1.55*1.3 |
R8-100B | M8 | 100 | 7.5+0.37 | 100 | 2.1 | 2.7*1.7*1.3 |
R8-120B | M8 | 120 | 5.5 | 100 | 2.1 | 2.4*1.8*1.4 |
R10-120B | M10 | 120 | 7.5 | 80 | 1.8 | 2.35*1.95*1.4 |
R12-120B | M12 | 120 | 11 | 60 | 3 | 2.45*2*1.45 |
R12-160B | M12 | 160 | 13 | 60 | 3 | 2.45*2*1.45 |
Unghie finite
Eccezionali vantaggi della nostra macchina per la produzione di chiodi:
1. La macchina è realizzata con cuscinetti che rendono la macchina meno resistente agli urti e meno rumorosa.
2. La macchina può alimentare la materia prima automaticamente.
3. La macchina può aggiungere olio lubrificante automaticamente.
4. La macchina adotta una struttura a pistone per garantire l'elevata velocità di lavoro, la bassa rumorosità e la minore probabilità di impatto, in particolare può rendere di ottima qualità il chiodo YouMao e altri chiodi sagomati speciali adatti per viti ad alta velocità per saldatrice e pistola per unghie.
Una macchina di fabbricazione di chiodi di modello può fare le dimensioni differenti dei chiodi.
6. La garanzia delle nostre macchine è di 2 anni.
Foto di caricamento più recenti:
Casi di successo :
Fabbrica di chiodi in Gambia
Fabbrica di chiodi in Brasile
Fabbrica di unghie in Sudan
Chi siamo
La nostra azienda è specializzata nella produzione di chiodi per quasi 30 anni, e forniamo 2 anni di garanzia a tutte le nostre macchine.
Le nostre macchine per unghie sono state esportate in Algeria, Libia, Nigeria, Kenya, Tanzania, Etiopia, Tunisi, Zimbabwe, Zambia, Indonesia, Filippine, Bangladesh, Pakistan, Bielorussia, Canada, America, Messico, Perù, ecc.
Se siete interessati alla nostra macchina , potete contattarmi liberamente