Linea di trasmissione aerea 50/8 GB conduttore in alluminio standard rinforzato in acciaio ACSR

Linea di trasmissione aerea 50/8 GB conduttore in alluminio standard rinforzato in acciaio ACSR - Prodotto di alta qualità direttamente dalla nostra fabbrica.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
Bare conductor
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Transmission Lines
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS
Marca
Hnbf
standard
iec,bs,astm,din,gb,as/nzs ecc.
colore
argentata
condizioni commerciali
fob,cif,t/t.
campione
fornire
Pacchetto di Trasporto
Cable Drum
Specifiche
16, 25, 40, 63, 100, 125etc
Marchio
HNBF Cable
Origine
Zhengzhou China
Codice SA
7614100000
Capacità di Produzione
500km Per Month

Descrizione del Prodotto

Specifiche:
ACSR (alluminio conduttore acciaio rinforzato) è ampiamente utilizzato nel sistema di distribuzione di potenza aerea del nostro paese e progettato per linee di trasmissione di potenza aerea (specialmente per la trasmissione a lunga distanza).
Possiamo fornire questo conduttore secondo diversi standard riconosciuti, come IEC 61089,BS 215 parte 2,ASTM B232,DIN 48204,GB 1179-2008,AS/NZS ecc. possiamo anche soddisfare le esigenze dei clienti.
Overhead Transmission Line 50/8 GB Standard Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR
Overhead Transmission Line 50/8 GB Standard Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR

Standard:
CONDUTTORE IN ALLUMINIO RINFORZATO IN ACCIAIO            GB/T 1179-2008
Numero di codice Rapporto acciaio Area calcolata Cordatura e diametro del filo Diametro complessivo Massa lineare Resistenza nominale Max. Resistenza c.c. a 20ºC
Al/St Al. Acciaio Totale Allume. Acciaio
mm2 % mm2 mm2 mm2 N./mm N./mm mm kg/km Kn Ω/km
10/2 17   10.60   1.77   12.37   6/1.5 1/1.5 4.50   42.80   4.14   2.7062  
16/3 17   16.13   2.69   18.82   6/1.85 1/1.85 5.55   65.10   6.13   1.7791  
35/6 17   34.86   5.81   40.67   6/2.72 1/2.72 8.16   140.80   12.55   0.8230  
50/8 17   48.25   8.04   56.30   6/3.20 1/3.20 9.60   194.80   16.81   0.5946  
50/30 58   50.73   29.59   80.32   12/2.32 7/2.32 11.60   371.10   42.61   0.5693  
70/10 17   68.05   11.34   79.39   6/3.80 1/3.80 11.40   274.80   23.36   0.4217  
70/40 58   69.73   40.67   110.40   12/2.72 7/2.72 13.60   510.20   58.22   0.4141  
95/15 16 94.39   15.33   109.73   26/2.15 7/1.67 13.60   380.20   34.93   0.3059  
95/20 20   95.14   18.82   113.96   7/4.16 7/1.85 13.90   408.20   37.24   0.3020  
95/55 58   96.51   56.30   152.81   12/3.20 7/3.20 16.00   706.10   77.85   0.2992  
120/7 6 118.89   6.61   125.50   18/2.90 1/2.90 14.50   378.50   27.74   0.2422  
120/20 16 115.67   18.82   134.49   26/2.38 7/1.85 15.10   466.10   42.26   0.2496  
120/25 20 122.48   24.25   146.73   7/4.72 7/2.10 15.70   525.70   47.96   0.2346  
120/70 58 122.15   71.25   193.40   12./3.60 7/3.60 18.00   893.70   97.92   0.2364  
150/8 6   144.76   8.04   152.80   18/3.20 1/3.20 16.00   460.90   32.73   0.1990  
150/20 13   145.68   18.82   164.50   24/2.78 7/1.85 16.70   548.50   46.78   0.1981  
150/25 16   148.86   24.25   173.11   26/2.70 7/2.10 17.10   600.10   53.67   0.1940  
150/35 23   147.26   34.36   181.62   30/2.50 7/2.50 17.50   675.00   64.94   0.1962  
185/10 6   183.22   10.18   193.40   18/3.60 1/3.60 18.00   583.30   40.51   0.1572  
185/25 13   187.03   24.25   211.28   24/3.15 7/2.10 18.90   704.90   59.23   0.1543  
185/30 16   181.34   29.59   210.93   26/2.98 7/2.32 18.90   731.40   64.56   0.1592  
185/45 23   184.73   43.10   227.83   30/2.80 7/2.80 19.60   846.70   80.54   0.1564  
210/10 6 204.14   11.34   215.48   18/3.80 1/3.80 19.00   649.90   45.14   0.1411  
210/25 13   209.02   27.10   236.12   24/3.33 7/2.22 20.00   787.80   66.19   0.1380  
210/35 16   211.73   34.36   246.09   26/3.22 7/2.50 20.40   852.50   74.11   0.1364  
210/50 23   209.24   48.82   258.06   30/2.98 7/2.98 20.90   959.00   91.23   0.1381  
240/30 13   244.29   31.67   275.96   24/3.60 7/2.40 21.60   920.70   75.19   0.1181  
240/40 16   238.84   38.90   277.74   26/3.42 7/2.66 21.70   962.80   83.76   0.1209  
240/55 23   241.27   56.30   297.57   30/3.20 7/3.20 22.40   1105.80   101.74   0.1198  
300/15 5   296.88   15.33   312.21   42/3.00 7/1.67 23.00   938.70   68.41   0.0973  
300/20 7   303.43   20.91   324.32   45/2.93 7/1.95 23.40   1000.80   76.04   0.0952  
300/25 9   306.21   27.10   333.31   48/2.85 7/2.22 23.80   1057.00   83.76   0.0944  
300/40 13 300.09   38.90   338.99   24/3.99 7/2.66 23.90   1131.00   92.36   0.0961  
300/50 16   299.54   48.82   348.37   26/3.83 7/2.98 24.30   1207.70   103.58   0.0964  
300/70 23 305.36   71.25   376.61   30/3.60 7/3.60 25.20   1399.60   127.23   0.0946  
400/20 5 406.40   20.91   427.31   42/3.51 7/1.95 26.90   1284.30   89.48   0.0710  
400/25 7 391.91   27.10   419.01   45/3.33 7/2.22 26.60   1293.50   96.37   0.0737  
400/35 9 390.88   34.36   425.24   48/3.22 7/2.50 26.80   1347.50   103.67   0.0739  
400/65 16 398.94   65.06   464.00   26/4.42 7/3.44 28.00   1608.70   135.39   0.0742  
400/95 23 407.75   93.27   501.02   30/4.16 19/2.50 29.10   1856.70   171.56   0.0709  
500/45 9 488.58   43.10   531.68   48/3.60 7/2.80 30.00   1685.50   127.31   0.0591  
630/55 9 639.92   56.30   696.22   48/4.12 7/3.20 34.30   2206.40   164.31   0.0452  
800/55 7 814.30   56.30   870.60   45/4.80 7/3.20 38.40   2687.50   192.22   0.0355  
800/70 9 808.15   71.25   879.40   48/4.63 7/3.60 38.60   2787.60   207.68   0.0358  

3.caratteristiche della struttura
Overhead Transmission Line 50/8 GB Standard Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR

Le nostre certificazioni
Overhead Transmission Line 50/8 GB Standard Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR

La nostra fabbrica e imballaggio
Overhead Transmission Line 50/8 GB Standard Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR
(Il pacchetto normale viene esportato in fusto di legno).
 
Perché scegliere noi?
*è disponibile un campione personalizzato gratuito.

*Servizio OEM disponibile in base all'autorizzazione ufficiale e legale.

*rigoroso sistema di controllo qualità, ottima qualità a prezzi ragionevoli.

*consegna e feedback rapidi, tempi di consegna più rapidi rispetto ai nostri concorrenti.

*un team di R&S forte e professionale per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

*la società di spedizione nominata è accpetable.

 


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore