- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- DIMENSIONI
- Applicazione
- OFFICINA
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
3/4-10 Nc
Pezzi
1
Applicazione
Motorizzare, Manuale
Su misura
Non personalizzati
finitura della superficie
luminoso
utilizzo
macchine utensili
tipo flauto
rotolo
nome del prodotto
stampo rotondo
Pacchetto di Trasporto
Cartons
Specifiche
3/4-10 Nc
Marchio
STARRY
Origine
Yangzhou
Codice SA
82074000
Capacità di Produzione
5000000 Per Mouth
Descrizione del Prodotto
- Regolare la filatura rotonda: Dimensione filettatura: 3/4-10; diametro esterno (de): 2" ; classe di precisione: 6g. In acciaio ad alta velocità, durezza, coppia elevata, buona robustezza e resistenza all'usura.
- Applicazioni: È possibile elaborare, correggere o pulire le filettature esterne. Adatto per filettature per impieghi generali in acciaio inossidabile, lega di alluminio, ghisa, rame, ferro, alluminio, plastica, ecc. Ideale per interventi di manutenzione e riparazione su tubi, tavole e macchinari.
- Caratteristiche: Foro di bloccaggio conico, bloccaggio robusto e non allentato. Perfetto per il reinserimento delle filettature esistenti in materiali duri come il metallo e la realizzazione di nuove filettature in materiale morbido come la plastica. La superficie è lubrificata con grasso per evitare la ruggine, la filettatura è trasparente e facile da riparare.
- Facile da usare: La scanalatura di posizionamento della matrice deve essere allineata con la vite di fissaggio al centro della chiave a tubo, e la vite deve essere inserita nella scanalatura della matrice e serrata. L'estremità della barra deve essere smussata di 1*45 gradi e la smussatura è troppo grande per essere tagliata.
- Suggerimenti: Deve essere invertito ogni 1/4~1/2 giro per facilitare la scarica del chip dal foro del chip. Durante la maschiatura della filettatura, aggiungere olio lubrificante adatto al tagliente della matrice. Il diametro della barra deve essere inferiore (circa 0,05 mm-0,15 mm) al diametro nominale della filettatura richiesta. Un diametro eccessivo può facilmente causare tagli difficili e danneggiare i denti dello stampo.
-
Nome prodotto Regola stampo rotondo Modello 3/4-10 Marchio OEM Materiale 9acciaio legato SiCr/HSS-M2,4341,4241 Standard DIN223 Forma Rotondo Finitura della superficie Vapore luminoso, stagno, ossido Marcatura Marcatura laser, incisione Applicazione Lavorazione filettatura esterna e denti di ritorno Filettatura Filettatura grossa, filettatura fine Materiale adatto piastra in rame, lega di alluminio, acciaio al carbonio medio/fondo, ghisa, acciaio inox 304
Dimensioni | Limite | Esterno | Thinkness | |
M4x0,5 | 6 g | 20 | 5 | |
M4x0,7 | 6 g | 20 | 5 | |
M4.5x0,35 | 6 g | 20 | 5 | |
M4.5x0,5 | 6 g | 20 | 5 | |
M4,5x0,75 | 6 g | 20 | 7 | |
M5x0,35 | 6 g | 20 | 5 | |
M5x0,5 | 6 g | 20 | 5 | |
M5x0,75 | 6 g | 20 | 7 | |
M5x0,8 | 6 g | 20 | 7 | |
M5,5x0,35 | 6 g | 20 | 5 | |
M5,5x0,5 | 6 g | 20 | 5 | |
M5,5x0,75 | 6 g | 20 | 7 | |
M6x0,35 | 6 g | 20 | 5 | |
M6x0,5 | 6 g | 20 | 5 | |
M6x0,75 | 6 g | 20 | 7 | |
M6x1 | 6 g | 20 | 7 | |
M7x0,5 | 6 g | 25 | 9 | |
M7x0,75 | 6 g | 25 | 9 | |
M7x1 | 6 g | 25 | 9 | |
M8x0,5 | 6 g | 25 | 9 | |
M8x0,75 | 6 g | 25 | 9 | |
M8x1 | 6 g | 25 | 9 | |
M8x1,25 | 6 g | 25 | 9 | |
M9x0,5 | 6 g | 25 | 9 | |
M9x0,75 | 6 g | 25 | 9 | |
M9x1 | 6 g | 25 | 9 | |
M9x1,25 | 6 g | 25 | 9 | |
M10x0,5 | 6 g | 30 | 11 | |
M10x0,75 | 6 g | 30 | 11 | |
M10x1 | 6 g | 30 | 11 | |
M10x1,25 | 6 g | 30 | 11 | |
M10x1,5 | 6 g | 30 | 11 | |
M11x0,5 | 6 g | 30 | 11 | |
M11x0,75 | 6 g | 30 | 11 | |
M11x1 | 6 g | 30 | 11 | |
M11x1,5 | 6 g | 30 | 11 | |
M12x0,5 | 6 g | 38 | 10 | |
M12x0,75 | 6 g | 38 | 10 | |
M12x1 | 6 g | 38 | 10 | |
M12x1,25 | 6 g | 38 | 10 | |
M12x1,5 | 6 g | 38 | 10 | |
M12x1,75 | 6 g | 38 | 14 | |
M13x0,5 | 6 g | 38 | 10 | |
M13x0,75 | 6 g | 38 | 10 | |
M13x1 | 6 g | 38 | 10 | |
M13x1,5 | 6 g | 38 | 10 | |
M14x0,5 | 6 g | 38 | 10 | |
M14x0,75 | 6 g | 38 | 10 | |
M14x1 | 6 g | 38 | 10 | |
M14x1,25 | 6 g | 38 | 10 | |
M14x1,5 | 6 g | 38 | 10 | |
M14x2 | 6 g | 38 | 14 | |
M15x0,5 | 6 g | 38 | 14 | |
M15x0,75 | 6 g | 38 | 14 | |
M15x1 | 6 g | 38 | 14 | |
M15x1,5 | 6 g | 38 | 14 | |
M16x0,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M16x0,75 | 6 g | 45 | 14 | |
M16x1 | 6 g | 45 | 14 | |
M16x1,25 | 6 g | 45 | 14 | |
M16x1,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M16x2 | 6 g | 45 | 18 | |
M17x0,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M17x0,75 | 6 g | 45 | 14 | |
M17x1 | 6 g | 45 | 14 | |
M17x1,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M18x0,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M18x0,75 | 6 g | 45 | 14 | |
M18X1 | 6 g | 45 | 14 | |
M18x1,25 | 6 g | 45 | 14 | |
M18x1,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M18x2 | 6 g | 45 | 14 | |
M18x2,5 | 6 g | 45 | 18 | |
M19x0,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M19x0,75 | 6 g | 45 | 14 | |
M19x1 | 6 g | 45 | 14 | |
M19x1,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M19x2 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x0,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x0,75 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x1 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x1,25 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x1,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x2 | 6 g | 45 | 14 | |
M20x2,5 | 6 g | 45 | 18 | |
M21x0,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M21x0,75 | 6 g | 45 | 14 | |
M21x1 | 6 g | 45 | 14 | |
M21x1,5 | 6 g | 45 | 14 | |
M21x2 | 6 g | 45 | 14 | |
M22x0,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M22x0,75 | 6 g | 55 | 16 | |
M22x1 | 6 g | 55 | 16 | |
M22x1,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M22x2 | 6 g | 55 | 16 | |
M22x2,5 | 6 g | 55 | 22 | |
M23x0,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M23x0,75 | 6 g | 55 | 16 | |
M23x1 | 6 g | 55 | 16 | |
M23x1,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M23x2 | 6 g | 55 | 16 | |
M24x0,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M24x0,75 | 6 g | 55 | 16 | |
M24x1 | 6 g | 55 | 16 | |
M24x1.5 | 6 g | 55 | 16 | |
M24x2 | 6 g | 55 | 16 | |
M24x3 | 6 g | 55 | 22 | |
M25x0,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M25x0,75 | 6 g | 55 | 16 | |
M25x1 | 6 g | 55 | 16 | |
M25x1,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M25x2 | 6 g | 55 | 16 | |
M26x0,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M26x0,75 | 6 g | 55 | 16 | |
M26x1 | 6 g | 55 | 16 | |
M26x1,5 | 6 g | 55 | 16 | |
M26x2 | 6 g | 55 | 16 | |
M27x0,5 | 6 g | 65 | 18 | |
M27x0,75 | 6 g | 65 | 18 | |
M27x1 | 6 g | 65 | 18 | |
M27x1,5 | 6 g | 65 | 18 | |
M27x2 | 6 g | 65 | 18 | |
M27x3 | 6 g | 65 | 25 | |
M28x0,5 | 6 g | 65 | 18 | |
M28x0,75 | 6 g | 65 | 18 | |
M28x1 | 6 g | 65 | 18 | |
M28x1,5 | 6 g | 65 | 18 | |
M28x2 | 6 g | 65 | 18 | |
M30x0,5 | 6 g | 65 | 18 | |
M30x0,75 | 6 g | 65 | 18 | |
M30x1 | 6 g | 65 | 18 | |
M30x1,5 | 6 g | 65 | 18 | |
M30x2 | 6 g | 65 | 18 | |
M30x3 | 6 g | 65 | 25 | |
M30x3,5 | 6 g | 65 | 25 |
- Gli stampi per la lavorazione di filettature esterne sono costituiti da una parte di taglio, una parte di posizionamento e un foro per trucioli.
- Gli stampi possono essere suddivisi in stampi rotondi, stampi quadrati, stampi esagonali a seconda della forma. Sono anche chiamati come matrici di filettatura ordinaria, matrici di filettatura di tubi e matrici di filettatura di tubi rastremate a seconda dello scopo.
- Utilizzare olio per trucioli per ottenere filettature di qualità ed è adatto anche per la manutenzione della filettatura. Un olio lubrificante adatto favorisce il taglio o il raffreddamento, rendendo il taglio più rischioso, migliorando la levigatezza e la precisione dimensionale.
D:sei una società commerciale o un produttore.
A:noi siamo un produttore prfessionale.
D:Cos'è il tuo MOQ?
R:dipende da products.please specifico contattaci per ulteriori informazioni
D:cosa succede se i prodotti sono arrivati danneggiati?
R:inviaci la foto dei prodotti danneggiati per confermare, ci sarà sostituirli nel prossimo ordine
D:quali sono i termini di consegna?
A:Accettiamo EXW,FOB,ecc. Sceglieremo il più conveniente che ti sia nemico con meno costi
D: Quanti mercati avete?
A:Germania Dubai Russia etc
D:posso acquistare un campione di filiere per il test?
A:sì, accettiamo gli ordini campione
D: Come posso contattarmi?
R:puoi inviarci una richiesta direttamente tramite alibaba.oppure puoi contattare tramite qualsiasi metodo elencato di seguito
R:puoi inviarci una richiesta direttamente tramite alibaba.oppure puoi contattare tramite qualsiasi metodo elencato di seguito