Informazioni di Base.
Codice SA
8207400000
Capacità di Produzione
50000PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
MASCHIO METRICO DIN371 | |||||
Acciaio ad alta velocità, filettatura smerigliata | |||||
Lato destro | |||||
H. S. S. | |||||
Dimensioni | Scanalatura diritta Conicità "A" N. modello | Scanalatura diritta Parte inferiore "C" N. modello | Punto spirale N. modello | Scanalatura spirale 15° Flauto N. modello | Scanalatura spirale 35° Flauto N. modello |
M2-0,4 mm | 311-1602 | 311-1702 | 311-1612 | 311-1622 | 311-1722 |
M3-0,5 mm | 311-1603 | 311-1703 | 311-1613 | 311-1623 | 311-1723 |
M4-0,7 mm | 311-1604 | 311-1704 | 311-1614 | 311-1624 | 311-1724 |
M5-0,8 mm | 311-1605 | 311-1705 | 311-1615 | 311-1625 | 311-1725 |
M6-1,0 mm | 311-1606 | 311-1706 | 311-1616 | 311-1626 | 311-1726 |
M8-1,25 mm | 311-1608 | 311-1708 | 311-1618 | 311-1628 | 311-1728 |
M10-1,5 mm | 311-1610 | 311-1710 | 311-1620 | 311-1630 | 311-1730 |
Rivestimento in stagno | |||||
Dimensioni | Scanalatura diritta Conicità "A" N. modello | Scanalatura diritta Parte inferiore "C" N. modello | Punto spirale N. modello | Scanalatura spirale 15° Flauto N. modello | Scanalatura spirale 35° Flauto N. modello |
M2-0,4 mm | 311-1632 | 311-1732 | 311-1642 | 311-1652 | 311-1752 |
M3-0,5 mm | 311-1633 | 311-1733 | 311-1643 | 311-1653 | 311-1753 |
M4-0,7 mm | 311-1634 | 311-1734 | 311-1644 | 311-1654 | 311-1754 |
M5-0,8 mm | 311-1635 | 311-1735 | 311-1645 | 311-1655 | 311-1755 |
M6-1,0 mm | 311-1636 | 311-1736 | 311-1646 | 311-1656 | 311-1756 |
M8-1,25 mm | 311-1638 | 311-1738 | 311-1648 | 311-1658 | 311-1758 |
M10-1,5 mm | 311-1640 | 311-1740 | 311-1650 | 311-1660 | 311-1760 |





