- Panoramica
- Applicazione
- Parametri del prodotto
- Certificazioni e packaging
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Altre dimensioni : Ordine in blocco/Ordine personalizzato.
Applicazione del prodotto l'acciaio per viti è ampiamente utilizzato nella costruzione di ingegneria civile, come ad esempio
Case, ponti, strade, ecc. a autostrada, ferrovia, ponti, canali, gallerie, dighe, controllo delle inondazioni e.
altre strutture pubbliche, fondazioni di piccoli edifici, travi, colonne e pareti, lastre, struttura della barra di armatura, ecc.
I dadi esagonali in acciaio inossidabile metrico sono filettati internamente, i dispositivi di fissaggio esagonali vengono utilizzati per fissare i componenti meccanici
giunti. I dadi metrici DIN 934 soddisfano le specifiche standard indicate dal Deutsches Institut für Normung
DIN) Istituto tedesco di normalizzazione. Mentre la norma DIN 934 è stata sostituita con la norma DIN EN
ISO 4032 e 8673, DIN 934 è ancora comunemente riconosciuto in tutto il settore.
STILE | DADO ESAGONALE DIN 934/DIN 970/ISO 4032 |
STANDARD | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Fornitore | QBH |
Web | qbfastener.en.made-in-china.com |
DIMENSIONI | M3-M90( Felo freddo e forgiatura a caldo) |
CLASSE | DIN : Gr.4,5,6,8.8,10, ; SAE : Gr.2,5,8 |
Rivestimento | Nero, zinco, nichel, H.D.G. ,Dacromet |
MATERIALE | Acciaio al carbonio |
IMBALLAGGIO | sfusi/scatole in cartoni, sfusi in sacchi di polybag/secchi, ecc. |
PALLET | pallet in legno massiccio, pallet in legno compensato, scatola/sacchetto da tonnellata, ecc. |
Unità:mm
Articolo | Dado esagonale DIN 934 | |||
Fornitore | QBH | |||
DIMENSIONI | S | M | E | KG/MPCS |
M1 | 2.5 | 0.8 | 2.72 | |
M1.2 | 3 | 1 | 3.29 | |
M1.4 | 3 | 1.2 | 3.29 | |
M1.6 | 3.2 | 1.3 | 3.48 | |
M1.7 | 3.5 | 1.4 | 3.82 | |
M2 | 4 | 1.6 | 4.32 | 0.12 |
M2.3 | 4.5 | 1.8 | 4.95 | |
M2.5 | 5 | 2 | 5.45 | 0.243 |
M2.6 | 5 | 2 | 5.51 | 0.25 |
M3 | 5.32--5,5 | 2.15--2.4 | 6.01 | 0.327 |
M3.5 | 6 | 2.8 | 6.01 | 0.42 |
M4 | 6.78--7 | 2.9--3.2 | 7.66 | 0.685 |
M5 | 7.78--8 | 3.7--4 | 8.79 | 1.04 |
M6 | 9.78--10 | 4.7-5 | 11.05 | 2.22 |
M7 | 10.73--11 | 5.2--5,5 | 12.12 | 3.12 |
M8 | 12.73--13 | 6.14--6.5 | 14.3 | 4.7 |
M10 | 16.73--17 | 7.64--8 | 18 | 10.4 |
M12 | 18.67--19 | 9.64--10 | 21.1 | 15.3 |
M14 | 21.67--22 | 10.3--11 | 24.49 | 22.5 |
M16 | 23.67--24 | 12.3--13 | 26.75 | 30.7 |
M18 | 26.16--27 | 14.3--15 | 29.5 | 44 |
M20 | 29.16--30 | 14.8--16 | 32.95 | 58.8 |
M22 | 31--32 | 16.9--18 | 35.03 | 70.2 |
M24 | 35--36 | 17.7--19 | 39.55 | 103 |
M27 | 40--41 | 20.7--22 | 45.2 | 153.2 |
M30 | 46-45 | 24-22.7 | 50.85 | 208.3 |
M33 | 50 | 26 | 55.37 | 288 |
M36 | 55 | 29 | 60.79 | 390 |
M39 | 60 | 31 | 66.44 | 472 |
M42 | 65 | 34 | 71.3 | 613 |
M45 | 70 | 36 | 76.95 | 750 |
M48 | 75 | 38 | 82.6 | 914 |
M52 | 80 | 42 | 88.25 | 1130 |
M56 | 85 | 45 | 95.07 | 1420 |
M60 | 90 | 48 | 100.72 | 1690 |
M64 | 95 | 51 | 106.37 | 1980 |
M68 | 100 | 54 | 112.02 | 2300 |
M72 | 105 | 58 | 117.67 | 2670 |
M76 | 110 | 61 | 123.32 | 3040 |
M80 | 115 | 64 | 128.97 | 3440 |
M85 | 120 | 68 | 133.11 | |
M90 | 130 | 72 | 145.77 | 4930 |
M95 | 135 | 76 | 151.42 | |
M100 | 145 | 80 | 162.72 | 6880 |
M105 | 150 | 84 | 16837 | |
M110 | 155 | 88 | 174.02 | |
M115 | 165 | 92 | 185.32 | |
M120 | 170 | 96 | 190.97 | |
M125 | 180 | 100 | 202.27 | |
M130 | 185 | 104 | 207.75 | |
M135 | 190 | 108 | 213.4 | |
M140 | 200 | 112 | 224.7 | |
M145 | 210 | 116 | 236 | |
M150 | 210 | 116 | 236 |
Flusso del processo
Forgiatura a freddo
Trattamento di ricottura (se necessario) -> disegno a filo -> forgiatura a coaguli -> maschiatura ->effettuare un trattamento termico (if Necessario) -> fine -> imballaggio
Forgiatura a caldo
Materiale da taglio -> forgiatura a caldo -> tornitura -> maschiatura -> Effettuare un trattamento termico (se necessario) -> fine -> imballaggio
Grado del prodotto
Classe 5 Classe 6 Classe 8 Classe 10 Classe 12
Materiali e compstizione chimica
1008
QBH DIN934 dado esagonale 1008 COMPOSTO CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Cu | Al |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
1035
QBH DIN934 dado esagonale 1035 COMPOSTO CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
QBH DIN934 dado esagonale 10B21 COMPOSTO CHIMICO % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | B |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
QBH DIN934 dado esagonale 1045 COMPOSTO CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
QBH DIN934 dado esagonale 40CR COMPOSTO CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
QBH DIN934 dado esagonale 35CRMO PRODOTTI CHIMICI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Cu | MO |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
QBH DIN934 dado esagonale 42CRMO PRODOTTI CHIMICI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Cu | MO |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
Fine
SEMPLICE, ZP, YZP, NERO, HDG, DACROMET, GEOMET, CROMO, NICHEL E COSÌ VIA
IMBALLAGGIO
QBH IN BULK
20 KG/CTN,36CTNS/PALLET
20 KG/SACCHETTI, 36BAGS/PALLET
UNA TONNELLATA/SCATOLE
50 KG/ TAMBURO DI FERRO,12 TAMBURI DI FERRO/PALLET
QBH PICCOLO IMBALLAGGIO
Imballaggio in piccole scatole secondo le esigenze del cliente
Imballaggio in sacchetto di plastica secondo le esigenze del cliente
TIPO DI PALLET QBH
PALLET PER FUMIGAZIONE IN LEGNO MASSICCIO
EUROPALLET
PALLET A TRE ZECCA
SCATOLA DI LEGNO
PROPRIETÀ MECCANICA
STANDARD DI PROVA:DIN267- 4 O ISO898-2
DIMENSIONI | QBH DIN934 CLASSE di dadi esagonali | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | NO | DADO SOTTILE | 500 | 272 | 353 | SÌ | DADO SOTTILE | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
DIMENSIONI | QBH DIN934 CLASSE di dadi esagonali | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
DIMENSIONI | QBH DIN934 CLASSE di dadi esagonali | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | SÌ | |||||||||||
DIMENSIONI | QBH DIN934 CLASSE di dadi esagonali | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | |||||||||||
DIMENSIONI | QBH DIN934 CLASSE di dadi esagonali | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | SÌ | 1 | 1140 | 295 | 353 | SÌ | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
DIMENSIONI | CLASSE | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
CARICO DI PROVA N/mm2 | ALTA TENSIONE | DADO | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | max | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | SÌ | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Campioni gratuiti per il fissaggio standard della Jiaxing City Qunbang hardware
Promise:
1.alta qualità
2. Prezzo competitivo
3. Consegna più breve
4. La risposta più rapida
5. Il miglior servizio
FAQ
Come ti piace la tua esperienza?
Il nostro direttore generale è impegnato nell'esportazione di dispositivi di fissaggio dal 2005.
Il nostro team è in grado di fornire dispositivi di fissaggio professionali e servizi di esportazione fluidi.
2.come circa il vostro prezzo?
Prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli. Per favore, dammi una richiesta, ti citeremo un prezzo
per fare riferimento immediatamente.
3. Come si controlla la qualità?
Abbiamo bisogno che il reparto di controllo qualità controlli ogni collegamento di produzione di ogni spedizione. E noi
Può fornire il certificato MTC e mulino quando la merce è finita.
4.come circa il vostro tempo di consegna?
In generale, se la merce è in magazzino, possiamo consegnarla con 2-5 giorni, se la quantità è 1-2container,
possiamo darvi con 18-25giorni, se la quantità è più di 2 contenitori e siete molto urgenti, possiamo lasciare
produzione prioritaria di fabbrica delle vostre merci.
5.Qual è il vostro imballaggio?
La nostra confezione è di 20 kg per un cartone, 36 o 48 scatole per un pallet. Un pallet è di circa 900-960kg,
Possiamo anche fare il logo del cliente sui cartoni. Oppure abbiamo personalizzato i cartoni in base al cliente
requisito.
6.Qual è il termine di pagamento?
Possiamo accettare T/T,LC per ordine generale, Paypal e Western Union per ordine di piccoli ordini o campioni.
In attesa di una richiesta gentile! Grazie e cordiali saluti!
Per ulteriori informazioni: http://qbfastener.en.made-in-china.com