Informazioni di Base.
Model No.
TP-WR
resistenza alla trazione
1570/1670/ 1770/ 1870/1960kn
struttura
6X7+Iwrc
Pacchetto di Trasporto
Wooden Reel Packing/Coil Packing
Specifiche
3mm to 50mm
Marchio
TOPLIFT/OEM
Origine
China
Codice SA
7312100000
Capacità di Produzione
5000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Cavo in acciaio zincato 6X7+IWRC / non zincato
Informazioni sul prodotto:
CARATTERISTICHE:
1) la fune può trasmettere un carico a lunga distanza.
2) il fattore di sicurezza dei cuscinetti è elevato e l'uso è sicuro e affidabile.
3) peso ridotto, facile da trasportare e trasportare.
4) in grado di sopportare carichi vari e carichi variabili.
5) ha un'elevata resistenza alla trazione, alla fatica e all'impatto.
6) in condizioni di lavoro ad alta velocità, è resistente all'abrasione, agli urti e stabile nel funzionamento.
7) buona resistenza alla corrosione, in grado di lavorare normalmente in ambienti difficili di vari mezzi nocivi.
8) buona morbidezza, adatta per trazione, trazione, reggiatura ed altri scopi.
PARAMETRO TECNICO:
Materiale | Acciaio al carbonio |
Gamma di diametri | da 3 mm a 50 mm |
Lay | Torsione interazione destra, torsione interazione sinistra, torsione direzione destra, torsione direzione sinistra |
Resistenza alla trazione | 1570/1670/ 1770/ 1870/1960KN |
Trattamento superficie | Non galvanizzato, elettrozincato, zincato a caldo, rivestito in PVC |
Nom. Diam. (mm) | Resistenza alla trazione nominale della fune | Peso appross | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | kg/100 m. | |||||||
KN | KN | KN | KN | KN | ||||||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |||
3 | 4.34 | 4.69 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.17 | 5.59 | 5.42 | 5.86 | 3.16 | 3.6 |
4 | 7.71 | 8.34 | 8.20 | 8.87 | 8.69 | 9.40 | 9.19 | 9.93 | 9.63 | 10.4 | 5.62 | 6.4 |
5 | 12.0 | 13.0 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.4 | 15.5 | 15.0 | 16.2 | 8.78 | 10.0 |
6 | 17.4 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 19.6 | 21.2 | 20.7 | 22.4 | 21.6 | 23.4 | 12.6 | 14.4 |
7 | 23.6 | 25.5 | 25.1 | 27.2 | 26.6 | 28.8 | 28.1 | 30.4 | 29.4 | 31.8 | 17.2 | 19.6 |
8 | 30.8 | 33.4 | 32.8 | 35.6 | 34.8 | 37.6 | 36.7 | 39.7 | 38.5 | 41.6 | 22.5 | 25.6 |
9 | 39.0 | 42.2 | 41.6 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 | 28.4 | 32.4 |
10 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.1 | 65.0 | 35.1 | 40.0 |
11 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 | 42.5 | 48.4 |
12 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 | 50.5 | 57.6 |
13 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97.0 | 105 | 101.7 | 110 | 59.3 | 67.6 |
14 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 130 | 122 | 118 | 128 | 68.8 | 78.4 |
16 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 | 89.9 | 102 |
18 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 | 114 | 130 |
20 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 | 140 | 160 |
22 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 | 170 | 194 |
24 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 | 202 | 230 |
26 | 326 | 352 | 346 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 | 237 | 270 |
28 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 | 275 | 314 |
30 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 | 316 | 360 |
32 | 494 | 534 | 525 | 568 | 557 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 | 359 | 410 |
34 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 | 406 | 462 |
36 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 | 455 | 518 |
38 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | 869 | 940 | 507 | 578 |
40 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 | 963 | 1041 | 562 | 640 |
42 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1010 | 1100 | 1061 | 1148 | 619 | 706 |
44 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 | 1165 | 1260 | 680 | 774 |
46 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 | 1273 | 1377 | 743 | 846 |
48 | 1110 | 1201 | 1181 | 1277 | 1252 | 1354 | 1323 | 1430 | 1386 | 1499 | 809 | 922 |
50 | 1205 | 1303 | 1282 | 1386 | 1358 | 1469 | 1469 | 1552 | 1504 | 1627 | 878 | 1000 |
SEZIONI TRASVERSALI TIPICHE DI FUNI E TREFOLI:
Lavorazione della fune metallica e della nostra officina:
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Posso ottenere un campione (gratuito)?
A1: Campione Sì. Costo gratuito se la quantità è piccola o il valore non è troppo alto con la tassa espressa coperta dagli acquirenti. E dopo aver ricevuto il primo ordine formale, possiamo dedurre il costo campione da esso. Tutto può essere negoziato per una cooperazione sincera.
D2: Quali sono i termini di pagamento?
A2: Accettiamo T/T o L/C in USD/RMB/EUR Normalmente, quando l'importo totale non è inferiore a 10000 dollari, è T/T 30% deposito e saldo pagamento contro B / L copia; quando l'importo totale è inferiore a 10000 dollari, è T / T 100% in anticipo.
D3: Qual è il tuo MOQ?
A3: Prodotti diversi con MOQ diversi. Contattaci per confermare. Per l'ordine in prova, possiamo fornire assistenza in base alla quantità, in modo da poter testare la qualità del nostro prodotto e il nostro servizio per primi. Ma in generale, non stiamo facendo la vendita al dettaglio perché stiamo fornendo ai distributori & importatori.
D4: È disponibile OEM?
A4: Sì, OEM è disponibile. Abbiamo realizzato la produzione OEM per oltre 30 marchi.
D5: Come ordinare i prodotti di cui ho bisogno?
A5: Inviateci la richiesta con le informazioni dettagliate sulla produzione, le dimensioni, la quantità, il requisito di imballaggio che vi serve. Se possibile, allegare le foto di riferimento per evitare qualsiasi equivoco.
D6: Quali informazioni sul prodotto devo inviare nella mia richiesta?
A6: Per la fune in acciaio, si informa:
1) struttura: Come 1x7, 6x7, 8x19, 6x37, ecc.
2) nucleo: Come nucleo di fibra, nucleo di acciaio, ecc.
3) diametro: Ad esempio 6mm, 10mm, 20mm, 50mm, ecc.
4) trattamento superficie : Non galvanizzato, elettrozincato, zincato a caldo, rivestito in PVC o in acciaio inox
5) lunghezza per bobina: Ad esempio 500 m/bobina, 1000 m/bobina, ecc.
6) quantità: Ad esempio 5000m o 30 bobine o 20ton, ecc.